« Bacterophilie » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
{{navbox Compétences}} | {{navbox Compétences}} | ||
[[Catégorie: Compétences]] | [[Catégorie: Compétences]] | ||
[[Catégorie: Compétences | [[Catégorie: Compétences Mush]] | ||
Version du 7 mars 2025 à 06:02
| Description: | Vos bactéries plantaires peuvent avoir des usages particulièrement virulents.
| ||
|---|---|---|---|
| Maladie | Poids | Probabilité[1] |
|---|---|---|
| Rhume | 1 | 25% |
| Infection fongique | 1 | 25% |
| Grippe | 1 | 25% |
| Acouphènes Extrême | 1 | 25% |
- ↑ Calculé selon poids de l'entrée / total des poids
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||