« Bacterophilie » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|} | |} | ||
---- | |||
<references /> | |||
{{navbox Compétences}} | {{navbox Compétences}} | ||
[[Catégorie: Compétences]] | [[Catégorie: Compétences]] | ||
[[Catégorie: Compétences humaines]] | [[Catégorie: Compétences humaines]] | ||
Version du 7 mars 2025 à 04:10
| Description: | Vos bactéries plantaires peuvent avoir des usages particulièrement virulents.
| ||
|---|---|---|---|
| Maladie | Poids | Probabilité[1] |
|---|---|---|
| Rhume | 1 | 25% |
| Infection fongique | 1 | 25% |
| Grippe | 1 | 25% |
| Acouphènes Extrême | 1 | 25% |
- ↑ Calculé selon poids de l'entrée / total des poids
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||