Tas de débris
Jump to navigation
Jump to search
Tas de débris |
objet | ||||
|
Ajoute 5 objets aléatoires en Stockage. | ||||
| Efficacité | 6 ~ 9 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| La majorité du contenu des stockages ne vous sert à rien dans la situation actuelle. Des ballons de plage, des vêtements de rechange, des tentes et de la crème solaire... Vous étiez sensés être réveillés une fois à destination, en même temps. Mais en les passant au peigne fin, vous devriez pouvoir retrouver des choses avec un peu plus d'utilité que prévu. | |||||
| Non (les objets ne disparaissent pas) | |||||
Statistiques
Chaque ligne du tableau sera "consommée" à la génération des objets (tirage sans remise).
- On ne pourra donc pas obtenir deux tubes épais ou deux couteaux.
- Mais on pourra obtenir deux débris métalliques ou deux cordes.
| Résultat | Poids | Probabilité |
|---|---|---|
| 8 | 22.9% | |
| 4 | 11.4% | |
| 4 | 11.4% | |
| 3 | 8.6% | |
| 3 | 8.6% | |
| 2 | 5.7% | |
| 2 | 5.7% | |
| 2 | 5.7% | |
| 2 | 5.7% | |
| 2 | 5.7% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% |
Les statistiques de compétences pour les apprentrons, ou d'objet pour le plan, sont les mêmes que pour ceux apparaissant dans le Daedalus au réveil de son équipage.
| ||||||||








































