Pictos et titres
| Appel à contributeurs ! Ajoutez les titres associés dans la colonne "Picto" des tableaux suivants. Si besoin, aidez vous de Crowdin pour trouver les descriptions et titres associés. |
Les pictos et titres sont des paliers de récompense basés sur des compteurs d'évènements décernés au compte durant les parties, visibles sur eMush dans la page Mon Compte.
Fonctionnement
Chaque gain est comptabilisé une fois la partie terminée. Il incrémente un compteur visible depuis la page du compte.
Si le niveau de récompense est atteint, cela débloque un palier de points pour le compte et le picto et titres associés s'ils existent.
- Un picto était autrefois une icône utilisable sur les forums Twinoid.
- Un titre était un mot ou une phrase optionnelle à afficher en dessous de son pseudo, aussi sur Twinoid.
| Actuellement, les pictos et titres débloqués ne sont visibles que sur la page publique du compte. |
Inventaire
Les sections suivantes détaillent les compteurs existants, ainsi que leurs paliers de récompenses.
Triomphe
Le Triomphe gagné en partie est récompensé par le picto
et les titres suivants:
| Quantité | Points | Titre |
|---|---|---|
| 1 | Connaissance | |
| 5 | Célébrité | |
| 10 | Personnage Historique | |
| 20 | Légende | |
| 0 | Mythe | |
| 0 | Messie | |
| 0 | Demiurge |
Par Personnage
Le nombre de cycles par personnages n'est comptabilisé qu'en temps qu'humains. Au bout de 50 cycles de survie, le picto avec l'icône du personnage est débloqué (ex:
).
![]()
Tableau personnage x points et titre
Ouvrir le tableau en cliquant sur le bouton >
Info: Note pour les contributeurs : merci d'utiliser le genre du personnage pour accorder le titre associé
| Personnage | Nombre de cycles | Points | Titre associé |
|---|---|---|---|
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | Navi-gâteuse | |
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 |
En temps que
Mush, vous gagnez le picto
au bout de 50 cycles de survie. Les titres à débloquer sont les suivants :
| Nombre de cycles | Points | Titre |
|---|---|---|
| 50 | 5 | Mushi mushi ? |
| 200 | 10 | L'oeil vif, le pelage rugeux ! |
| 500 | 5 | |
| 2000 | 0 | |
| 10000 | 0 |
Liés au Mush
Certains titres sont affectés par vos actions en temps que Mush...
...ou vos massacres de mushs en temps qu'humains.
- Le premier Mush assassiné débloque le picto
. - Au bout de cinq Mushs assassinés par votre équipage, vous gagnez le picto
.
| Description | Points | Titre |
|---|---|---|
| Mush tué de vos propres mains × 1 | 0 | Bourreau Des Mush |
| Mush tué par votre équipage × 1 | 5 | Mangeur D'Agaric |
| Mush tués par votre équipage × 50 | 8 | Exploseur De Vesse De Loup |
| Mush tués par votre équipage × 100 | 10 | Écraseur de Bolet |
| Mush tués par votre équipage × 200 | 20 | Ravageur Du Père Magotte |
| Mush tués par votre équipage × 500 | 30 | Cauchemar Des Prés |
| Mush tués par votre équipage × 750 | 40 | Grand Fléau Myconien |
| Mush tués par votre équipage × 1000 | 50 | Chef De Caste Des Dévoreurs D'Amanite Phalloïde |
| Mush tués par votre équipage × 2000 | 30 | Archi-Déchireur Des Rhizomes Temporels |
| Mush tués par votre équipage × 4000 | 30 | Purificateur Des Trompes De La Mort Des Grandes Anciennes |
Le titre "Infecté" et un picto dédié (
) célèbrent votre première conversion d'humain en mush béta, c'est-à-dire la première fois où vous avez été contaminé jusqu'à l'infection totale.
Par activité
Tableau activité x quantité x titre et picto associé
Ouvrir le tableau en cliquant sur le bouton >
| Description | Points | Nombre d'évènements nécessaires | Picto | Titre |
|---|---|---|---|---|
| GAGGED_1 | 0 | 1 | Bâillonné | |
| CAMERA_INSTALLED_1 | 0 | 1 | ||
| CAT_CUDDLED_1 | 1 | 1 | ||
| COFFEE_TAKEN_1 | 0 | 1 | ||
| COOKED_TAKEN_1 | 1 | 1 | ||
| DOOR_REPAIRED_1 | 1 | 1 | ||
| GIVE_MISSION_1 | 1 | 1 | ||
| GIVE_MISSION_10 | 1 | 10 | ||
| GIVE_MISSION_50 | 1 | 50 | ||
| GIVE_MISSION_100 | 1 | 100 | ||
| GIVE_MISSION_500 | 1 | 500 | ||
| DAILY_ORDER_1 | 1 | 1 | ||
| DAILY_ORDER_10 | 1 | 10 | ||
| DAILY_ORDER_20 | 1 | 20 | ||
| EXPLO_FEED_1 | 1 | 1 | ||
| EXPLO_FEED_50 | 5 | 50 | ||
| EXPLO_FEED_200 | 10 | 200 | ||
| EXPLO_FEED_500 | 20 | 500 | ||
| EXPLO_FEED_1000 | 40 | 1000 | ||
| EXPLORER_1 | 1 | 1 | ||
| EXPLORER_50 | 5 | 50 | ||
| EXPLORER_200 | 10 | 200 | ||
| EXPLORER_1000 | 5 | 1000 | ||
| GAME_WITHOUT_SLEEP_1 | 5 | 1 | ||
| GAME_WITHOUT_SLEEP_20 | 5 | 20 | ||
| GAME_WITHOUT_SLEEP_100 | 5 | 100 | ||
| ARTEFACT_COLL_1 | 1 | 1 | ||
| ARTEFACT_COLL_10 | 10 | 10 | ||
| ARTEFACT_COLL_15 | 50 | 15 | ||
| PLANET_SCANNED_1 | 1 | 1 | ||
| SIGNAL_EQUIP_1 | 0 | 1 | ||
| SIGNAL_EQUIP_20 | 0 | 20 | ||
| SIGNAL_EQUIP_50 | 0 | 50 | ||
| SIGNAL_EQUIP_200 | 0 | 200 | ||
| SIGNAL_EQUIP_1000 | 0 | 1000 | ||
| SUCCEEDED_INSPECTION_1 | 0 | 1 | ||
| NEW_PLANTS_1 | 1 | 1 | ||
| MAGE_BOOK_LEARNED_1 | 1 | 1 | ||
| NATAMIST_1 | 0 | 1 | ||
| HUNTER_DOWN_1 | 1 | 1 | ||
| HUNTER_DOWN_20 | 1 | 20 | ||
| HUNTER_DOWN_50 | 1 | 50 | ||
| HUNTER_DOWN_100 | 1 | 100 | ||
| HUNTER_DOWN_500 | 1 | 500 | ||
| POLITICIAN_1 | 1 | 1 | ||
| POLITICIAN_20 | 1 | 20 | ||
| POLITICIAN_50 | 1 | 50 | ||
| SURGEON_1 | 1 | 1 | ||
| BUTCHER_1 | 1 | 1 | ||
| COMMUNICATION_EXPERT_1 | 5 | 1 | ||
| COMMUNICATION_EXPERT_5 | 5 | 5 | ||
| MUSH_GENOME_1 | 0 | 1 | ||
| REBELS_1 | 1 | 1 | ||
| PILGRED_IS_BACK_1 | 1 | 1 | ||
| COFFEE_MAN_1 | 1 | 1 | ||
| COFFEE_MAN_500 | 10 | 500 | ||
| RATION_TAKEN_1 | 1 | 1 | ||
| PROJECT_COMPLETE_1 | 1 | 1 | ||
| RESEARCH_COMPLETE_1 | 1 | 1 | ||
| DRUGS_TAKEN_1 | 1 | 1 | ||
| KIVANC_CONTACTED_1 | 1 | 1 | ||
| NILS_CONTACTED_1 | 1 | 1 | ||
| ARTEFACT_SPECIALIST_1 | 1 | 1 | ||
| ARTEFACT_SPECIALIST_2 | 5 | 2 | ||
| ARTEFACT_SPECIALIST_3 | 10 | 3 | ||
| ARTEFACT_SPECIALIST_4 | 20 | 4 | ||
| ARTEFACT_SPECIALIST_5 | 1 | 5 | ||
| ARTEFACT_SPECIALIST_6 | 1 | 6 | ||
| ARTEFACT_SPECIALIST_7 | 1 | 7 | ||
| ARTEFACT_SPECIALIST_8 | 1 | 8 | ||
| TEAM_ALL_REBELS_1 | 1 | 1 | ||
| TEAM_ALL_REBELS_5 | 1 | 5 | ||
| TEAM_ALL_REBELS_10 | 1 | 10 | ||
| TEAM_REBELS_1 | 1 | 1 | ||
| TEAM_REBELS_3 | 1 | 3 | ||
| TEAM_REBELS_6 | 1 | 6 | ||
| PLASMA_SHIELD_1 | 1 | 1 | ||
| GRENADIER_1 | 1 | 1 | ||
| FROZEN_TAKEN_1 | 1 | 1 | ||
| KIND_PERSON_1 | 0 | 1 | ||
| DISEASE_CONTRACTED_1 | 1 | 1 | ||
| DISEASE_CONTRACTED_10 | 0 | 10 | ||
| DISEASE_CONTRACTED_20 | 0 | 20 | ||
| DISEASE_CONTRACTED_50 | 0 | 50 | ||
| SHRINKER_1 | 1 | 1 | ||
| SHRINKER_10 | 1 | 10 | ||
| SHRINKER_50 | 1 | 50 | ||
| PHYSICIAN_1 | 1 | 1 | ||
| PHYSICIAN_10 | 1 | 10 | ||
| PHYSICIAN_50 | 1 | 50 | ||
| MANKAROG_DOWN_1 | 0 | 1 | ||
| PROJECT_TEAM_1 | 1 | 1 | ||
| PROJECT_TEAM_2 | 2 | 2 | ||
| PROJECT_TEAM_4 | 5 | 4 | ||
| PROJECT_TEAM_8 | 10 | 8 | ||
| PROJECT_TEAM_16 | 5 | 16 | ||
| RESEARCH_TEAM_1 | 1 | 1 | ||
| RESEARCH_TEAM_2 | 2 | 2 | ||
| RESEARCH_TEAM_4 | 5 | 4 | ||
| RESEARCH_TEAM_8 | 10 | 8 | ||
| RESEARCH_TEAM_16 | 5 | 16 | ||
| TAGS_COMPLETE_1 | 1 | 1 | ||
| VENERIAN_DISEASE_1 | 0 | 1 |
Fin de la partie
Les titres suivants dépendent de l'issue de la partie.
Tableau des récompenses
Ouvrir le tableau en cliquant sur le bouton >
| Description | Quantité | Points | Titre |
|---|---|---|---|
| Retour sur Sol | 1 | 1 | Citoyen de Sol |
| Nombre de fois où vous avez atteint le jour 5 | 1 | 1 | |
| ...le jour 10 | 1 | 1 | |
| ...le jour 15 | 1 | 1 | |
| ...le jour 20 | 1 | 1 | |
| ...le jour 30 | 1 | 0 | |
| Durée en jours de votre plus long voyage à bord du Daedalus | 3 | 1 | |
| ʺ | 4 | 1 | |
| ʺ | 5 | 1 | |
| ʺ | 6 | 1 | |
| ʺ | 7 | 1 | |
| ʺ | 8 | 1 | |
| ʺ | 9 | 1 | |
| ʺ | 10 | 1 | |
| ʺ | 11 | 4 | |
| ʺ | 12 | 0 | |
| ʺ | 13 | 0 | |
| Dernier Survivant | 1 | 10 | Héros De Sol |
| ʺ | 2 | 10 | |
| ʺ | 5 | 20 | |
| ʺ | 10 | 5 | |
| ʺ | 50 | 1 | |
| ʺ | 100 | 1 | |
| Vous êtes le commandant et le dernier à quitter le vaisseau. | 1 | 20 | |
| ʺ | 2 | 20 | |
| ʺ | 5 | 5 | |
| ʺ | 10 | 0 | |
| ʺ | 50 | 0 | |
| ʺ | 100 | 0 |
Des récompenses spéciales sont appliqués pour ceux ayant atteint Eden.
| Description | Quantité | Points | Titre |
|---|---|---|---|
| Eden atteint | 1 | 5 | Te'e à t'ibo'd ! |
| ʺ | 5 | 5 | |
| ʺ | 20 | 5 | |
| ʺ | 50 | 5 | |
| Record de variétés de plantes amenées sur Eden | 1 | 1 | |
| ʺ | 3 | 5 | |
| ʺ | 5 | 20 | |
| ʺ | 7 | 0 | |
| ʺ (maximum possible) | 13 | 0 |
Spéciaux
Les compteurs suivants ne donnent aucun points.
Il existe un compteur pour les likes, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant cliqué sur le bouton
sur la page de fin d'un vaisseau pour le personnage que vous incarniez :
| Titre | |
|---|---|
| 1 | Bon élément |
| 20 | Jugé(e) sympathique |
| 50 | Aimable à souhait |
| 100 | Adorable personne |
| 200 | Chouchou de l'équipage |
| 500 |
Le tout premier like débloque le picto
. Historiquement, chaque like en fin de partie vous donnait une émoticône animée à utiliser sur les forums qui était consommée à l'utilisation.
D'autres récompenses ne dépendent pas directement de vos performances en jeu, mais plutôt de vos contributions au projet :
| Description | Quantité | Titre |
|---|---|---|
| Nombre de contributions au code source d'eMush | 1 | Contributrice |
| ʺ | 5 | « Je mettrais bien ça sur un CV… » |
| ʺ | 20 | Ça part en prod ! |
| ʺ | 50 | eMush Driven Development |
| ʺ | 100 | Créatrice d'expériences |
| ʺ | 300 | Emily Bache / Kent Beck de l'espace |
| ʺ | 700 | Grande Réparatrice de Cest |
| ʺ | 1500 | Productrice de boutons à cliquer |
| Mandats au 42ème étage | 1 | Ancienne Sénatrice |