Pictos et titres
Les pictos sont des paliers de récompense basés sur des compteurs d'évènements décernés au compte durant les parties, visibles sur eMush dans la page Mon Compte.
Fonctionnement
Chaque gain est comptabilisé une fois la partie terminée. Il incrémente un compteur visible depuis la page du compte. Si le niveau de récompense est atteint, cela débloque un palier de points pour le compte et le picto associé s'il existe.
Inventaire
Les sections suivantes détaillent les compteurs existants, ainsi que leurs paliers de récompenses.
Par Personnage
Le nombre de cycles par personnages n'est comptabilisé qu'en temps qu'humains.
![]()
Tableau personnage x points + titres
Ouvrir le tableau en cliquant sur le bouton >
Info: Note pour les contributeurs : merci d'utiliser le genre du personnage pour accorder le titre associé
| Personnage | Nombre de cycles | Points | Picto associé |
|---|---|---|---|
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | Navi-gâteuse | |
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 |
En temps que
Mush, les récompenses par cycle survécus sont les suivantes :
| Nombre de cycles | Points | Picto associé |
|---|---|---|
| 50 | 5 | |
| 200 | 10 | |
| 500 | 5 | |
| 2000 | 0 | |
| 10000 | 0 |