Pictos et titres: Difference between revisions

From eMushpedia
Jump to navigation Jump to search
Alss (talk | contribs)
Titres X50/200/500/2000 et 10000 pour Roland/Raluca/Paola/Derek/Stephen/Janice et Ian
Alss (talk | contribs)
Changement de l’affichage des titres : code/Elle m'aime un peu, beaucoup.../code en : Elle m'aime un peu, beaucoup...
Line 55: Line 55:
! Personnage !! Nombre de cycles !! Points !! Titre associé
! Personnage !! Nombre de cycles !! Points !! Titre associé
|-
|-
| {{Personnage|Andie}} || 50 || 5 || <code>Dans la Fédération je crois !</code>
| {{Personnage|Andie}} || 50 || 5 || Dans la Fédération je crois !
|-
|-
| {{Personnage|Andie}} || 200 || 10 || <code>Y'a quelque chose de louche !</code>
| {{Personnage|Andie}} || 200 || 10 || Y'a quelque chose de louche !
|-
|-
| {{Personnage|Andie}} || 500 || 5 || <code>On m'aurait</code><code>menti</code>
| {{Personnage|Andie}} || 500 || 5 || On m'aurait menti
|-
|-
| {{Personnage|Andie}} || 2000 || 0 || <code>L'idole des jeunes</code>
| {{Personnage|Andie}} || 2000 || 0 || L'idole des jeunes
|-
|-
| {{Personnage|Andie}} || 10000 || 0 || <code>Promis</code> <code>à un brillant avenir !</code>
| {{Personnage|Andie}} || 10000 || 0 || Promis à un brillant avenir !
|-
|-
| {{Personnage|Chun}} || 50 || 5 || <code>At... atmush !</code>
| {{Personnage|Chun}} || 50 || 5 || At... atmush !
|-
|-
| {{Personnage|Chun}} || 200 || 10 || <code>Vous ne me contaminerez pas !</code>
| {{Personnage|Chun}} || 200 || 10 || Vous ne me contaminerez pas !
|-
|-
| {{Personnage|Chun}} || 500 || 5 || <code>Rempart biologique</code>
| {{Personnage|Chun}} || 500 || 5 || Rempart biologique
|-
|-
| {{Personnage|Chun}} || 2000 || 0 || <code>ADN++ v2</code>
| {{Personnage|Chun}} || 2000 || 0 || ADN++ v2
|-
|-
| {{Personnage|Chun}} || 10000 || 0 || <code>Dernier espoir de l'humanité</code>
| {{Personnage|Chun}} || 10000 || 0 || Dernier espoir de l'humanité
|-
|-
| {{Personnage|Kuan Ti}} || 50 || 5 || <code>Lego system</code>
| {{Personnage|Kuan Ti}} || 50 || 5 || Lego system
|-
|-
| {{Personnage|Kuan Ti}} || 200 || 10 || <code>Blindé</code><code>d'argent et d'acier</code>
| {{Personnage|Kuan Ti}} || 200 || 10 || Blindé d'argent et d'acier
|-
|-
| {{Personnage|Kuan Ti}} || 500 || 5 || <code>A l'épreuve des icebergs spatiaux</code>
| {{Personnage|Kuan Ti}} || 500 || 5 || A l'épreuve des icebergs spatiaux
|-
|-
| {{Personnage|Kuan Ti}} || 2000 || 0 || <code>Architecte retro-compatible</code>
| {{Personnage|Kuan Ti}} || 2000 || 0 || Architecte retro-compatible
|-
|-
| {{Personnage|Kuan Ti}} || 10000 || 0 || <code>La grande classe universelle</code>
| {{Personnage|Kuan Ti}} || 10000 || 0 || La grande classe universelle
|-
|-
| {{Personnage|Chao}} || 50 || 5 || <code>Boom! héhéhé...</code>
| {{Personnage|Chao}} || 50 || 5 || Boom! héhéhé...
|-
|-
| {{Personnage|Chao}} || 200 || 10 || <code>Garde tes amis près de toi, et tes ennemis encore plus près.</code>
| {{Personnage|Chao}} || 200 || 10 || Garde tes amis près de toi, et tes ennemis encore plus près.
|-
|-
| {{Personnage|Chao}} || 500 || 5 || <code>Si vous posez une question, monsieur calibre donne la réponse.</code>
| {{Personnage|Chao}} || 500 || 5 || Si vous posez une question, monsieur calibre donne la réponse.
|-
|-
| {{Personnage|Chao}} || 2000 || 0 || <code>Le premier qui bouge, je lui fais frire la cervelle !</code>
| {{Personnage|Chao}} || 2000 || 0 || Le premier qui bouge, je lui fais frire la cervelle !
|-
|-
| {{Personnage|Chao}} || 10000 || 0 || <code>Last Action Weirdo</code>
| {{Personnage|Chao}} || 10000 || 0 || Last Action Weirdo
|-
|-
| {{Personnage|Eleesha}} || 50 || 5 || <code>Tardiflette</code>
| {{Personnage|Eleesha}} || 50 || 5 || Tardiflette
|-
|-
| {{Personnage|Eleesha}} || 200 || 10 || <code>Daddy cool</code>
| {{Personnage|Eleesha}} || 200 || 10 || Daddy cool
|-
|-
| {{Personnage|Eleesha}} || 500 || 5 || <code>La tigresse du Daedalus</code>
| {{Personnage|Eleesha}} || 500 || 5 || La tigresse du Daedalus
|-
|-
| {{Personnage|Eleesha}} || 2000 || 0 || <code>En direct sur Eleesha TV</code>
| {{Personnage|Eleesha}} || 2000 || 0 || En direct sur Eleesha TV
|-
|-
| {{Personnage|Eleesha}} || 10000 || 0 || <code>Au coeur de l'info</code>
| {{Personnage|Eleesha}} || 10000 || 0 || Au coeur de l'info
|-
|-
| {{Personnage|Gioele}} || 50 || 5 || <code>Moi d'abord !</code>
| {{Personnage|Gioele}} || 50 || 5 || Moi d'abord !
|-
|-
| {{Personnage|Gioele}} || 200 || 10 || <code>Cash toi de là !</code>
| {{Personnage|Gioele}} || 200 || 10 || Cash toi de là !
|-
|-
| {{Personnage|Gioele}} || 500 || 5 || <code>C'est à moi que tu parles ?</code>
| {{Personnage|Gioele}} || 500 || 5 || C'est à moi que tu parles ?
|-
|-
| {{Personnage|Gioele}} || 2000 || 0 || <code>Y'a du fric à se faire, je le sens !</code>
| {{Personnage|Gioele}} || 2000 || 0 || Y'a du fric à se faire, je le sens !
|-
|-
| {{Personnage|Gioele}} || 10000 || 0 || <code>L'homme</code><code>qui valait 3 milliards et des brouettes</code>
| {{Personnage|Gioele}} || 10000 || 0 || L'homme qui valait 3 milliards et des brouettes
|-
|-
| {{Personnage|Finola}} || 50 || 5 || <code>Mais qu'est ce que je fais là ?</code>
| {{Personnage|Finola}} || 50 || 5 || Mais qu'est ce que je fais là ?
|-
|-
| {{Personnage|Finola}} || 200 || 10 || <code>Neutrino crochu</code>
| {{Personnage|Finola}} || 200 || 10 || Neutrino crochu
|-
|-
| {{Personnage|Finola}} || 500 || 5 || <code>L'univers en 10²</code>
| {{Personnage|Finola}} || 500 || 5 || L'univers en 10²
|-
|-
| {{Personnage|Finola}} || 2000 || 0 || <code>Planckée</code><code>dans le mur</code>
| {{Personnage|Finola}} || 2000 || 0 || Planckée dans le mur
|-
|-
| {{Personnage|Finola}} || 10000 || 0 || <code>Master of the universe</code>
| {{Personnage|Finola}} || 10000 || 0 || Master of the universe
|-
|-
| {{Personnage|Frieda}} || 50 || 5 || Navi-gâteuse
| {{Personnage|Frieda}} || 50 || 5 || Navi-gâteuse
|-
|-
| {{Personnage|Frieda}} || 200 || 10 || <code>Après la nébuleuse, tournez à droite</code>
| {{Personnage|Frieda}} || 200 || 10 || Après la nébuleuse, tournez à droite
|-
|-
| {{Personnage|Frieda}} || 500 || 5 || <code>Compas dans l'oeil</code>
| {{Personnage|Frieda}} || 500 || 5 || Compas dans l'oeil
|-
|-
| {{Personnage|Frieda}} || 2000 || 0 || <code>Astro-Physico-Navigato</code>
| {{Personnage|Frieda}} || 2000 || 0 || Astro-Physico-Navigato
|-
|-
| {{Personnage|Frieda}} || 10000 || 0 || <code>Encyclopedia Universalis</code>
| {{Personnage|Frieda}} || 10000 || 0 || Encyclopedia Universalis
|-
|-
| {{Personnage|Hua}} || 50 || 5 || <code>Un mars et ça repart</code>
| {{Personnage|Hua}} || 50 || 5 || Un mars et ça repart
|-
|-
| {{Personnage|Hua}} || 200 || 10 || <code>Hé mec, il est où mon vaisseau ?</code>
| {{Personnage|Hua}} || 200 || 10 || Hé mec, il est où mon vaisseau ?
|-
|-
| {{Personnage|Hua}} || 500 || 5 || <code>Toi, t'as pas une gueule de porte-bonheur !</code>
| {{Personnage|Hua}} || 500 || 5 || Toi, t'as pas une gueule de porte-bonheur !
|-
|-
| {{Personnage|Hua}} || 2000 || 0 || <code>Tout le monde est perdu sauf moi ?!</code>
| {{Personnage|Hua}} || 2000 || 0 || Tout le monde est perdu sauf moi ?!
|-
|-
| {{Personnage|Hua}} || 10000 || 0 || <code>Les voyages épiques de Jiang Hua</code>
| {{Personnage|Hua}} || 10000 || 0 || Les voyages épiques de Jiang Hua
|-
|-
| {{Personnage|Janice}} || 50 || 5 || <code>zZz....zZzz...</code>
| {{Personnage|Janice}} || 50 || 5 || zZz....zZzz...
|-
|-
| {{Personnage|Janice}} || 200 || 10 || <code>Gnan Gnan Style</code>
| {{Personnage|Janice}} || 200 || 10 || Gnan Gnan Style
|-
|-
| {{Personnage|Janice}} || 500 || 5 || <code>Dans les yeux, j'ai dit dans les yeux !</code>
| {{Personnage|Janice}} || 500 || 5 || Dans les yeux, j'ai dit dans les yeux !
|-
|-
| {{Personnage|Janice}} || 2000 || 0 || <code>Psycho-Bimbo</code>
| {{Personnage|Janice}} || 2000 || 0 || Psycho-Bimbo
|-
|-
| {{Personnage|Janice}} || 10000 || 0 || <code>Janice S. Freud</code>
| {{Personnage|Janice}} || 10000 || 0 || Janice S. Freud
|-
|-
| {{Personnage|Jin Su}} || 50 || 5 || <code>Fayot</code><code>de la FDS</code>
| {{Personnage|Jin Su}} || 50 || 5 || Fayot de la FDS
|-
|-
| {{Personnage|Jin Su}} || 200 || 10 || <code>Ohé, ohé, capitaine abandonné</code>
| {{Personnage|Jin Su}} || 200 || 10 || Ohé, ohé, capitaine abandonné
|-
|-
| {{Personnage|Jin Su}} || 500 || 5 || <code>Amirâl'eur</code>
| {{Personnage|Jin Su}} || 500 || 5 || Amirâl'eur
|-
|-
| {{Personnage|Jin Su}} || 2000 || 0 || <code>The boss</code>
| {{Personnage|Jin Su}} || 2000 || 0 || The boss
|-
|-
| {{Personnage|Jin Su}} || 10000 || 0 || <code>Commandant</code><code>suprême en chef</code>
| {{Personnage|Jin Su}} || 10000 || 0 || Commandant suprême en chef
|-
|-
| {{Personnage|Ian}} || 50 || 5 || <code>Elle m'aime un peu, beaucoup...</code>
| {{Personnage|Ian}} || 50 || 5 || Elle m'aime un peu, beaucoup...
|-
|-
| {{Personnage|Ian}} || 200 || 10 || <code>L'ami des monstroplantes</code>
| {{Personnage|Ian}} || 200 || 10 || L'ami des monstroplantes
|-
|-
| {{Personnage|Ian}} || 500 || 5 || <code>Fruti-magicien</code>
| {{Personnage|Ian}} || 500 || 5 || Fruti-magicien
|-
|-
| {{Personnage|Ian}} || 2000 || 0 || <code>J'ai la banane !</code>
| {{Personnage|Ian}} || 2000 || 0 || J'ai la banane !
|-
|-
| {{Personnage|Ian}} || 10000 || 0 || <code>Flower master</code>
| {{Personnage|Ian}} || 10000 || 0 || Flower master
|-
|-
| {{Personnage|Stephen}} || 50 || 5 || <code>À table !</code>
| {{Personnage|Stephen}} || 50 || 5 || À table !
|-
|-
| {{Personnage|Stephen}} || 200 || 10 || <code>Non, je fais aussi la cuisine.</code>
| {{Personnage|Stephen}} || 200 || 10 || Non, je fais aussi la cuisine.
|-
|-
| {{Personnage|Stephen}} || 500 || 5 || <code>Maître</code><code>du hokuto de cuisine</code>
| {{Personnage|Stephen}} || 500 || 5 || Maître du hokuto de cuisine
|-
|-
| {{Personnage|Stephen}} || 2000 || 0 || <code>Descendant</code><code>de Casey Ryback</code>
| {{Personnage|Stephen}} || 2000 || 0 || Descendant de Casey Ryback
|-
|-
| {{Personnage|Stephen}} || 10000 || 0 || <code>Master chef</code>
| {{Personnage|Stephen}} || 10000 || 0 || Master chef
|-
|-
| {{Personnage|Derek}} || 50 || 5 || <code>Puceau</code><code>de l'espace</code>
| {{Personnage|Derek}} || 50 || 5 || Puceau de l'espace
|-
|-
| {{Personnage|Derek}} || 200 || 10 || <code>Quelqu'un me demande ?</code>
| {{Personnage|Derek}} || 200 || 10 || Quelqu'un me demande ?
|-
|-
| {{Personnage|Derek}} || 500 || 5 || <code>Tire sur tout ce qui bouge !</code>
| {{Personnage|Derek}} || 500 || 5 || Tire sur tout ce qui bouge !
|-
|-
| {{Personnage|Derek}} || 2000 || 0 || <code>Les yeux revolvers</code>
| {{Personnage|Derek}} || 2000 || 0 || Les yeux revolvers
|-
|-
| {{Personnage|Derek}} || 10000 || 0 || <code>Casanova intergalactique</code>
| {{Personnage|Derek}} || 10000 || 0 || Casanova intergalactique
|-
|-
| {{Personnage|Paola}} || 50 || 5 || <code>bzzzz...Bzzzitt !</code>
| {{Personnage|Paola}} || 50 || 5 || bzzzz...Bzzzitt !
|-
|-
| {{Personnage|Paola}} || 200 || 10 || <code>Purple touffe émettrice</code>
| {{Personnage|Paola}} || 200 || 10 || Purple touffe émettrice
|-
|-
| {{Personnage|Paola}} || 500 || 5 || <code>Radiohead</code>
| {{Personnage|Paola}} || 500 || 5 || Radiohead
|-
|-
| {{Personnage|Paola}} || 2000 || 0 || <code>Video killed, radio star</code>
| {{Personnage|Paola}} || 2000 || 0 || Video killed, radio star
|-
|-
| {{Personnage|Paola}} || 10000 || 0 || <code>2,21 GigaHertz !</code>
| {{Personnage|Paola}} || 10000 || 0 || 2,21 GigaHertz !
|-
|-
| {{Personnage|Raluca}} || 50 || 5 || <code>Miou miou</code>
| {{Personnage|Raluca}} || 50 || 5 || Miou miou
|-
|-
| {{Personnage|Raluca}} || 200 || 10 || <code>Convecteur combusto-réversiblo-spatio-temporel en marche</code>
| {{Personnage|Raluca}} || 200 || 10 || Convecteur combusto-réversiblo-spatio-temporel en marche
|-
|-
| {{Personnage|Raluca}} || 500 || 5 || <code>Couché Néron ! Toi aussi Schrödinger !</code>
| {{Personnage|Raluca}} || 500 || 5 || Couché Néron ! Toi aussi Schrödinger !
|-
|-
| {{Personnage|Raluca}} || 2000 || 0 || <code>Pilgred in love</code>
| {{Personnage|Raluca}} || 2000 || 0 || Pilgred in love
|-
|-
| {{Personnage|Raluca}} || 10000 || 0 || <code>In Pilgred we trust</code>
| {{Personnage|Raluca}} || 10000 || 0 || In Pilgred we trust
|-
|-
| {{Personnage|Roland}} || 50 || 5 || <code>Tchou tchou !</code>
| {{Personnage|Roland}} || 50 || 5 || Tchou tchou !
|-
|-
| {{Personnage|Roland}} || 200 || 10 || <code>Full speed !</code>
| {{Personnage|Roland}} || 200 || 10 || Full speed !
|-
|-
| {{Personnage|Roland}} || 500 || 5 || <code>Toujours plus vite, toujours plus loin !</code>
| {{Personnage|Roland}} || 500 || 5 || Toujours plus vite, toujours plus loin !
|-
|-
| {{Personnage|Roland}} || 2000 || 0 || <code>Interlooper spatio-temporel</code>
| {{Personnage|Roland}} || 2000 || 0 || Interlooper spatio-temporel
|-
|-
| {{Personnage|Roland}} || 10000 || 0 || <code>As des As de l'esp-As</code>
| {{Personnage|Roland}} || 10000 || 0 || As des As de l'esp-As
|-
|-
| {{Personnage|Terrence}} || 50 || 5 || <code>Attendez que je passe la seconde !</code>
| {{Personnage|Terrence}} || 50 || 5 || Attendez que je passe la seconde !
|-
|-
| {{Personnage|Terrence}} || 200 || 10 || <code>Roule ma poule !</code>
| {{Personnage|Terrence}} || 200 || 10 || Roule ma poule !
|-
|-
| {{Personnage|Terrence}} || 500 || 5 || <code>La terreur des couloirs</code>
| {{Personnage|Terrence}} || 500 || 5 || La terreur des couloirs
|-
|-
| {{Personnage|Terrence}} || 2000 || 0 || <code>T-4000 conceptor</code>
| {{Personnage|Terrence}} || 2000 || 0 || T-4000 conceptor
|-
|-
| {{Personnage|Terrence}} || 10000 || 0 || <code>Maître</code><code>des bots</code>
| {{Personnage|Terrence}} || 10000 || 0 || Maître des bots
|}
|}
</div></div>
</div></div>

Revision as of 17:21, 31 May 2026

Appel à contributeurs ! Ajoutez les titres associés dans la colonne "Picto" des tableaux suivants. Si besoin, aidez vous de Crowdin pour trouver les descriptions et titres associés.

Les pictos et titres sont des paliers de récompense basés sur des compteurs d'évènements décernés au compte durant les parties, visibles sur eMush dans la page Mon Compte.

Fonctionnement

Chaque gain est comptabilisé une fois la partie terminée. Il incrémente un compteur visible depuis la page du compte.


Si le niveau de récompense est atteint, cela débloque un palier de points pour le compte et le picto et titres associés s'ils existent.

  • Un picto était autrefois une icône utilisable sur les forums Twinoid.
  • Un titre était un mot ou une phrase optionnelle à afficher en dessous de son pseudo, aussi sur Twinoid.
Actuellement, les pictos et titres débloqués ne sont visibles que sur la page publique du compte.

Inventaire

Les sections suivantes détaillent les compteurs existants, ainsi que leurs paliers de récompenses.

Triomphe

Le Triomphe gagné en partie est récompensé par le picto Triomphe et les titres suivants:

Quantité Points Titre
Triomphe 1 1 Connaissance
Triomphe 50 5 Célébrité
Triomphe 200 10 Personnage Historique
Triomphe 500 20 Légende
Triomphe 1000 0 Mythe
Triomphe 2000 0 Messie
Triomphe 3000 0 Demiurge

Par Personnage

Le nombre de cycles par personnages n'est comptabilisé qu'en temps qu'humains. Au bout de 50 cycles de survie, le picto avec l'icône du personnage est débloqué (ex: ).

Tableau personnage x points et titre
Ouvrir le tableau en cliquant sur le bouton >

Icon Info: Note pour les contributeurs : merci d'utiliser le genre du personnage pour accorder le titre associé

Personnage Nombre de cycles Points Titre associé
Icon Andie 50 5 Dans la Fédération je crois !
Icon Andie 200 10 Y'a quelque chose de louche !
Icon Andie 500 5 On m'aurait menti
Icon Andie 2000 0 L'idole des jeunes
Icon Andie 10000 0 Promis à un brillant avenir !
Icon Chun 50 5 At... atmush !
Icon Chun 200 10 Vous ne me contaminerez pas !
Icon Chun 500 5 Rempart biologique
Icon Chun 2000 0 ADN++ v2
Icon Chun 10000 0 Dernier espoir de l'humanité
Icon Kuan Ti 50 5 Lego system
Icon Kuan Ti 200 10 Blindé d'argent et d'acier
Icon Kuan Ti 500 5 A l'épreuve des icebergs spatiaux
Icon Kuan Ti 2000 0 Architecte retro-compatible
Icon Kuan Ti 10000 0 La grande classe universelle
Icon Chao 50 5 Boom! héhéhé...
Icon Chao 200 10 Garde tes amis près de toi, et tes ennemis encore plus près.
Icon Chao 500 5 Si vous posez une question, monsieur calibre donne la réponse.
Icon Chao 2000 0 Le premier qui bouge, je lui fais frire la cervelle !
Icon Chao 10000 0 Last Action Weirdo
Icon Eleesha 50 5 Tardiflette
Icon Eleesha 200 10 Daddy cool
Icon Eleesha 500 5 La tigresse du Daedalus
Icon Eleesha 2000 0 En direct sur Eleesha TV
Icon Eleesha 10000 0 Au coeur de l'info
Icon Gioele 50 5 Moi d'abord !
Icon Gioele 200 10 Cash toi de là !
Icon Gioele 500 5 C'est à moi que tu parles ?
Icon Gioele 2000 0 Y'a du fric à se faire, je le sens !
Icon Gioele 10000 0 L'homme qui valait 3 milliards et des brouettes
Icon Finola 50 5 Mais qu'est ce que je fais là ?
Icon Finola 200 10 Neutrino crochu
Icon Finola 500 5 L'univers en 10²
Icon Finola 2000 0 Planckée dans le mur
Icon Finola 10000 0 Master of the universe
Icon Frieda 50 5 Navi-gâteuse
Icon Frieda 200 10 Après la nébuleuse, tournez à droite
Icon Frieda 500 5 Compas dans l'oeil
Icon Frieda 2000 0 Astro-Physico-Navigato
Icon Frieda 10000 0 Encyclopedia Universalis
Icon Hua 50 5 Un mars et ça repart
Icon Hua 200 10 Hé mec, il est où mon vaisseau ?
Icon Hua 500 5 Toi, t'as pas une gueule de porte-bonheur !
Icon Hua 2000 0 Tout le monde est perdu sauf moi ?!
Icon Hua 10000 0 Les voyages épiques de Jiang Hua
Icon Janice 50 5 zZz....zZzz...
Icon Janice 200 10 Gnan Gnan Style
Icon Janice 500 5 Dans les yeux, j'ai dit dans les yeux !
Icon Janice 2000 0 Psycho-Bimbo
Icon Janice 10000 0 Janice S. Freud
Icon Jin Su 50 5 Fayot de la FDS
Icon Jin Su 200 10 Ohé, ohé, capitaine abandonné
Icon Jin Su 500 5 Amirâl'eur
Icon Jin Su 2000 0 The boss
Icon Jin Su 10000 0 Commandant suprême en chef
Icon Ian 50 5 Elle m'aime un peu, beaucoup...
Icon Ian 200 10 L'ami des monstroplantes
Icon Ian 500 5 Fruti-magicien
Icon Ian 2000 0 J'ai la banane !
Icon Ian 10000 0 Flower master
Icon Stephen 50 5 À table !
Icon Stephen 200 10 Non, je fais aussi la cuisine.
Icon Stephen 500 5 Maître du hokuto de cuisine
Icon Stephen 2000 0 Descendant de Casey Ryback
Icon Stephen 10000 0 Master chef
Icon Derek 50 5 Puceau de l'espace
Icon Derek 200 10 Quelqu'un me demande ?
Icon Derek 500 5 Tire sur tout ce qui bouge !
Icon Derek 2000 0 Les yeux revolvers
Icon Derek 10000 0 Casanova intergalactique
Icon Paola 50 5 bzzzz...Bzzzitt !
Icon Paola 200 10 Purple touffe émettrice
Icon Paola 500 5 Radiohead
Icon Paola 2000 0 Video killed, radio star
Icon Paola 10000 0 2,21 GigaHertz !
Icon Raluca 50 5 Miou miou
Icon Raluca 200 10 Convecteur combusto-réversiblo-spatio-temporel en marche
Icon Raluca 500 5 Couché Néron ! Toi aussi Schrödinger !
Icon Raluca 2000 0 Pilgred in love
Icon Raluca 10000 0 In Pilgred we trust
Icon Roland 50 5 Tchou tchou !
Icon Roland 200 10 Full speed !
Icon Roland 500 5 Toujours plus vite, toujours plus loin !
Icon Roland 2000 0 Interlooper spatio-temporel
Icon Roland 10000 0 As des As de l'esp-As
Icon Terrence 50 5 Attendez que je passe la seconde !
Icon Terrence 200 10 Roule ma poule !
Icon Terrence 500 5 La terreur des couloirs
Icon Terrence 2000 0 T-4000 conceptor
Icon Terrence 10000 0 Maître des bots


En temps que Icon Mush, vous gagnez le picto au bout de 50 cycles de survie. Les titres à débloquer sont les suivants :

Nombre de cycles Points Titre
50 5 Mushi mushi ?
200 10 L'oeil vif, le pelage rugeux !
500 5
2000 0
10000 0

Liés au Mush

Certains titres sont affectés par vos actions en temps que Mush...

Description Points Titre
Nombre de fois où vous avez contaminé un membre de l'équipage jusqu'à l'infection totale × 1 1 Agent infectieux
Titre réservé aux Mushs ayant infesté Eden, la terre contaminée ! × 1
Icon Info: particulièrement rare !
10 Dévoreur des mondes

...ou vos massacres de mushs en temps qu'humains.

  • Le premier Mush assassiné débloque le picto .
  • Au bout de cinq Mushs assassinés par votre équipage, vous gagnez le picto .
Description Points Titre
Mush tué de vos propres mains × 1 0 Bourreau Des Mush
Mush tué par votre équipage × 1 5 Mangeur D'Agaric
Mush tués par votre équipage × 50 8 Exploseur De Vesse De Loup
Mush tués par votre équipage × 100 10 Écraseur de Bolet
Mush tués par votre équipage × 200 20 Ravageur Du Père Magotte
Mush tués par votre équipage × 500 30 Cauchemar Des Prés
Mush tués par votre équipage × 750 40 Grand Fléau Myconien
Mush tués par votre équipage × 1000 50 Chef De Caste Des Dévoreurs D'Amanite Phalloïde
Mush tués par votre équipage × 2000 30 Archi-Déchireur Des Rhizomes Temporels
Mush tués par votre équipage × 4000 30 Purificateur Des Trompes De La Mort Des Grandes Anciennes


Le titre "Infecté" et un picto dédié () célèbrent votre première conversion d'humain en mush béta, c'est-à-dire la première fois où vous avez été contaminé jusqu'à l'infection totale.

Par activité

Icon TODO: à reformatter

Tableau activité x quantité x titre et picto associé
Ouvrir le tableau en cliquant sur le bouton >

Description Points Nombre d'évènements nécessaires Picto Titre
GAGGED_1 0 1 Bâillonné
CAMERA_INSTALLED_1 0 1
CAT_CUDDLED_1 1 1
COFFEE_TAKEN_1 0 1
COOKED_TAKEN_1 1 1
DOOR_REPAIRED_1 1 1
GIVE_MISSION_1 1 1
GIVE_MISSION_10 1 10
GIVE_MISSION_50 1 50
GIVE_MISSION_100 1 100
GIVE_MISSION_500 1 500
DAILY_ORDER_1 1 1
DAILY_ORDER_10 1 10
DAILY_ORDER_20 1 20
EXPLO_FEED_1 1 1
EXPLO_FEED_50 5 50
EXPLO_FEED_200 10 200
EXPLO_FEED_500 20 500
EXPLO_FEED_1000 40 1000
EXPLORER_1 1 1
EXPLORER_50 5 50
EXPLORER_200 10 200
EXPLORER_1000 5 1000
GAME_WITHOUT_SLEEP_1 5 1
GAME_WITHOUT_SLEEP_20 5 20
GAME_WITHOUT_SLEEP_100 5 100
ARTEFACT_COLL_1 1 1
ARTEFACT_COLL_10 10 10
ARTEFACT_COLL_15 50 15
PLANET_SCANNED_1 1 1
SIGNAL_EQUIP_1 0 1
SIGNAL_EQUIP_20 0 20
SIGNAL_EQUIP_50 0 50
SIGNAL_EQUIP_200 0 200
SIGNAL_EQUIP_1000 0 1000
SUCCEEDED_INSPECTION_1 0 1
NEW_PLANTS_1 1 1
MAGE_BOOK_LEARNED_1 1 1
NATAMIST_1 0 1
HUNTER_DOWN_1 1 1
HUNTER_DOWN_20 1 20
HUNTER_DOWN_50 1 50
HUNTER_DOWN_100 1 100
HUNTER_DOWN_500 1 500
POLITICIAN_1 1 1
POLITICIAN_20 1 20
POLITICIAN_50 1 50
SURGEON_1 1 1
BUTCHER_1 1 1
COMMUNICATION_EXPERT_1 5 1
COMMUNICATION_EXPERT_5 5 5
MUSH_GENOME_1 0 1
REBELS_1 1 1
PILGRED_IS_BACK_1 1 1
COFFEE_MAN_1 1 1
COFFEE_MAN_500 10 500
RATION_TAKEN_1 1 1
PROJECT_COMPLETE_1 1 1
RESEARCH_COMPLETE_1 1 1
DRUGS_TAKEN_1 1 1
KIVANC_CONTACTED_1 1 1
NILS_CONTACTED_1 1 1
ARTEFACT_SPECIALIST_1 1 1
ARTEFACT_SPECIALIST_2 5 2
ARTEFACT_SPECIALIST_3 10 3
ARTEFACT_SPECIALIST_4 20 4
ARTEFACT_SPECIALIST_5 1 5
ARTEFACT_SPECIALIST_6 1 6
ARTEFACT_SPECIALIST_7 1 7
ARTEFACT_SPECIALIST_8 1 8
TEAM_ALL_REBELS_1 1 1
TEAM_ALL_REBELS_5 1 5
TEAM_ALL_REBELS_10 1 10
TEAM_REBELS_1 1 1
TEAM_REBELS_3 1 3
TEAM_REBELS_6 1 6
PLASMA_SHIELD_1 1 1
GRENADIER_1 1 1
FROZEN_TAKEN_1 1 1
KIND_PERSON_1 0 1
DISEASE_CONTRACTED_1 1 1
DISEASE_CONTRACTED_10 0 10
DISEASE_CONTRACTED_20 0 20
DISEASE_CONTRACTED_50 0 50
SHRINKER_1 1 1
SHRINKER_10 1 10
SHRINKER_50 1 50
PHYSICIAN_1 1 1
PHYSICIAN_10 1 10
PHYSICIAN_50 1 50
MANKAROG_DOWN_1 0 1
PROJECT_TEAM_1 1 1
PROJECT_TEAM_2 2 2
PROJECT_TEAM_4 5 4
PROJECT_TEAM_8 10 8
PROJECT_TEAM_16 5 16
RESEARCH_TEAM_1 1 1
RESEARCH_TEAM_2 2 2
RESEARCH_TEAM_4 5 4
RESEARCH_TEAM_8 10 8
RESEARCH_TEAM_16 5 16
TAGS_COMPLETE_1 1 1
VENERIAN_DISEASE_1 0 1

Fin de la partie

Les titres suivants dépendent de l'issue de la partie.

Tableau des récompenses
Ouvrir le tableau en cliquant sur le bouton >

Description Quantité Points Titre
Retour sur Sol 1 1 Citoyen de Sol
Nombre de fois où vous avez atteint le jour 5 1 1
...le jour 10 1 1
...le jour 15 1 1
...le jour 20 1 1
...le jour 30 1 0
Durée en jours de votre plus long voyage à bord du Daedalus 3 1
ʺ 4 1
ʺ 5 1
ʺ 6 1
ʺ 7 1
ʺ 8 1
ʺ 9 1
ʺ 10 1
ʺ 11 4
ʺ 12 0
ʺ 13 0
Dernier Survivant 1 10 Héros De Sol
ʺ 2 10
ʺ 5 20
ʺ 10 5
ʺ 50 1
ʺ 100 1
Vous êtes le commandant et le dernier à quitter le vaisseau. 1 20
ʺ 2 20
ʺ 5 5
ʺ 10 0
ʺ 50 0
ʺ 100 0

