Template:Table Secteur: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
{{#var: {{{1}}} PoidsAnalyse}} | | {{#vardefine: {{{1}}} PoidsAnalyse|{{#var:PoidsAnalyse|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}{{#if: | {{#var: {{{1}}} PoidsAnalyse}} | | {{#vardefine: {{{1}}} PoidsAnalyse|{{#var:PoidsAnalyse|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}{{#if: | ||
{{#var: {{{1}}} PoidsExploration}} | | {{#vardefine: {{{1}}} PoidsExploration|{{#var:PoidsExploration|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}{{#arraydefine: | {{#var: {{{1}}} PoidsExploration}} | | {{#vardefine: {{{1}}} PoidsExploration|{{#var:PoidsExploration|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}{{#arraydefine: | ||
{{{1}}} e1|{{#arrayprint:e1|;}}}}{{#if: | {{{1}}} e1|{{#arrayprint:e1|;}}|;}}{{#if: | ||
{{#var: {{{1}}} e2}} | | {{#vardefine: {{{1}}} e2|{{#var:e2|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}{{#if: | {{#var: {{{1}}} e2}} | | {{#vardefine: {{{1}}} e2|{{#var:e2|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}{{#if: | ||
{{#var: {{{1}}} e3}} | | {{#vardefine: {{{1}}} e3|{{#var:e3|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}{{#if: | {{#var: {{{1}}} e3}} | | {{#vardefine: {{{1}}} e3|{{#var:e3|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}{{#if: | ||
Revision as of 18:04, 17 April 2025
TODO: Modèle incomplet. Ne pas utiliser.
Usage:
{{Table Secteur|Nom du secteur}} - Affiche une table entière qui ne contient que la compétence.
Dans la plupart des cas, la version simple {{Table Secteur|Nom du secteur}} suffit amplement. Ce modèle est particulièrement complexe -- n'hésitez pas à contacter PrincessFelicie si vous avez besoin d'un tutoriel plus complet.
Démo
Solo
{{Table Secteur|Mankarog}}
Mankarog
|
Maximum par planète | Poids à la création[1] | Poids à l'analyse[2] | Poids à l'exploration[3] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Truc énorme qui bouffe les joueurs un par un. | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| Évènements possibles | Poids de base | Probabilité de base | Annulé par |
Négatif pour |
Autres Effets |
| Mort Alors que vous escaladez une petite colline vous découvrez trop tard qu'il s'agit d'une fesse de Mankarog... Celui-ci approche lentement son énorme main pour se gratter, et écrase [Personnage] par mégarde. |
4 | 100% | non | oui | |
| ' ' |
Expression error: Unexpected > operator. | ||||
| ' ' |
Expression error: Unexpected > operator. | ||||
- ↑ Chance d'être généré sur une nouvelle planète. Calculé par poids / total des poids des secteurs qui n'ont pas atteint leur quantité maximum.
- ↑ Chance d'être analysé lorsque présent sur une planète. Calculé par poids / total des poids des secteurs non-analysés.
- ↑ Chance d'être visitée lorsque présent sur une planète. Calculé par poids / total des poids des secteurs non-visités.
