« Modèle:Secteur » : différence entre les versions

De eMushpedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Evian (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Evian (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 11 : Ligne 11 :
| Alien | Vie Intelligente = [[Image: zone-alien.png|link=Vie Intelligente|class=icon-margin|Vie Intelligente]] '''[[Vie Intelligente]]'''
| Alien | Vie Intelligente = [[Image: zone-alien.png|link=Vie Intelligente|class=icon-margin|Vie Intelligente]] '''[[Vie Intelligente]]'''
| Sismique | Activité Sismique = [[Image: zone-sismique.png|link=Activité Sismique|class=icon-margin|Activité Sismique]] '''[[Activité Sismique]]'''
| Sismique | Activité Sismique = [[Image: zone-sismique.png|link=Activité Sismique|class=icon-margin|Activité Sismique]] '''[[Activité Sismique]]'''
| Volcanique | Activité Volcanique = [[Image: zone-volcanique.png|link=Activité Volcanique|class=icon-margin|Activité Volcanique]] '''[[Activité Volcanique]]'''
| Volcan | Volcan = [[Image: zone-volcanique.png|link=Volcan|class=icon-margin|Volcan]] '''[[Volcan]]'''
| Froid | froid | Température basse = [[Image: zone-froid.png|link=Température basse|class=icon-margin|Température basse]] '''[[Température basse]]'''
| Froid | froid | Température basse = [[Image: zone-froid.png|link=Température basse|class=icon-margin|Température basse]] '''[[Température basse]]'''
| Chaud | Température élevée = [[Image: zone-chaude.png|link=Température élevée|class=icon-margin|Température élevée]] '''[[Température élevée]]'''
| Chaud | Température élevée = [[Image: zone-chaude.png|link=Température élevée|class=icon-margin|Température élevée]] '''[[Température élevée]]'''
Ligne 46 : Ligne 46 :
"Vie Intelligente",
"Vie Intelligente",
"Activité Sismique",
"Activité Sismique",
"Activité Volcanique",
"Volcan",
"Température basse",
"Température basse",
"Température élevée",
"Température élevée",

Version du 17 avril 2025 à 20:11


Ce template sert à afficher les Secteurs avec un lien vers la page appropriée. Ce template devrait être utilisé sur toutes les mentions de Secteurs.

Paramètres du modèle[Modifier les données du modèle]

ParamètreDescriptionTypeÉtat
Secteur1

Nom de la zone à afficher.

Valeurs suggérées
Atterrissage Hydro-carbures Oxygène Insectes Mankarog Perdu Prédateurs Ruminants Vie Intelligente Activité Sismique Volcan Température basse Température élevée Vents forts Cristalite Désert Épave Forêt Grottes Marais Montagnes Océan Ruine Verger Inconnue
Inconnuobligatoire