« Rafistolage Général » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m 🎉eMush 0.24.4 : rafistolage est cool! |
m oubli |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Ce projet a donc 15% de chances d'annuler complètement les évènements du cycle. | Ce projet a donc 15% de chances d'annuler complètement les évènements du cycle. | ||
{{Info|Depuis | {{Info|Depuis ''eMush 0.24.4'' ce projet n'est plus dangereux pour l'équipage.}} | ||
<br> | <br> | ||
{{Navbox Projets}} | {{Navbox Projets}} | ||
Dernière version du 12 février 2026 à 18:26
Rafistolage Général |
bonus | ||||
|
À chaque cycle, le Daedalus a 15% de chances de ne pas partir en miette... ce qui évite les pépins spontanés. | ||||
| Efficacité | 6 ~ 9 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Quelqu'un a pensé à REVISSER les plaques de tôles ? | |||||
| oui | |||||
Ce projet a donc 15% de chances d'annuler complètement les évènements du cycle.
| Depuis eMush 0.24.4 ce projet n'est plus dangereux pour l'équipage. |
| ||||||||








































