« Détecteurs de pistons défectueux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m plus de liens |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
}} | }} | ||
== Voir aussi == | |||
* [[Plan du vaisseau|L'affichage des incidents sur la minicarte du vaisseau]] | |||
* [[Embûches]] | |||
{{Navbox Projets}} | {{Navbox Projets}} | ||
Dernière version du 31 janvier 2026 à 18:36
Détecteurs de pistons défectueux |
bonus | ||||
|
Les portes bloquées sont reportées sur vos modules persos. | ||||
| Efficacité | 18 ~ 27 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| En analysant les fumées provenant des pistons défectueux des portes automatiques, NERON peut désormais déterminer avec exactitude leurs positions sur les modules persos. | |||||
| oui | |||||
Voir aussi
| ||||||||








































