Pictos et titres: Difference between revisions
→Inventaire: ajout section titres liés au mush |
mNo edit summary |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:600px; overflow:auto;"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:600px; overflow:auto;"> | ||
[[File:Character-icon-unknown-f.png]][[File:Character-icon-unknown-m.png]] '''Tableau personnage x points | [[File:Character-icon-unknown-f.png]][[File:Character-icon-unknown-m.png]] '''Tableau personnage x points et picto '''<br><small>Ouvrir le tableau en cliquant sur le bouton ></small> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{{Info Inline|Texte=Note pour les contributeurs : merci d'utiliser le genre du personnage pour accorder le | {{Info Inline|Texte=Note pour les contributeurs : merci d'utiliser le genre du personnage pour accorder le picto associé}} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 229: | Line 229: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Description !! Points !! | ! Description !! Points !! Picto | ||
|- | |- | ||
| Nombre de fois où vous avez contaminé un membre de l'équipage jusqu'à l'infection totale × 1 || 1 || Agent infectieux | | Nombre de fois où vous avez contaminé un membre de l'équipage jusqu'à l'infection totale × 1 || 1 || Agent infectieux | ||
| Line 240: | Line 240: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Description !! Points !! | ! Description !! Points !! Picto | ||
|- | |- | ||
| Mush tué de vos propres mains × 1 || 0 || Bourreau Des Mush | | Mush tué de vos propres mains × 1 || 0 || Bourreau Des Mush | ||
Revision as of 09:04, 31 May 2026
Les pictos sont des paliers de récompense basés sur des compteurs d'évènements décernés au compte durant les parties, visibles sur eMush dans la page Mon Compte.
Fonctionnement
Chaque gain est comptabilisé une fois la partie terminée. Il incrémente un compteur visible depuis la page du compte. Si le niveau de récompense est atteint, cela débloque un palier de points pour le compte et le picto associé s'il existe.
Inventaire
Les sections suivantes détaillent les compteurs existants, ainsi que leurs paliers de récompenses.
Par Personnage
Le nombre de cycles par personnages n'est comptabilisé qu'en temps qu'humains.
![]()
Tableau personnage x points et picto
Ouvrir le tableau en cliquant sur le bouton >
Info: Note pour les contributeurs : merci d'utiliser le genre du personnage pour accorder le picto associé
| Personnage | Nombre de cycles | Points | Picto associé |
|---|---|---|---|
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | Navi-gâteuse | |
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 | ||
| 50 | 5 | ||
| 200 | 10 | ||
| 500 | 5 | ||
| 2000 | 0 | ||
| 10000 | 0 |
En temps que
Mush, les récompenses par cycle survécus sont les suivantes :
| Nombre de cycles | Points | Picto associé |
|---|---|---|
| 50 | 5 | |
| 200 | 10 | |
| 500 | 5 | |
| 2000 | 0 | |
| 10000 | 0 |
Liés au Mush
Certains pictos sont affectés par vos actions en temps que Mush...
...ou vos massacres de mushs en temps qu'humains :
| Description | Points | Picto |
|---|---|---|
| Mush tué de vos propres mains × 1 | 0 | Bourreau Des Mush |
| Mush tué par votre équipage × 1 | 5 | Mangeur D'Agaric |
| Mush tués par votre équipage × 50 | 8 | Exploseur De Vesse De Loup |
| Mush tués par votre équipage × 100 | 10 | Écraseur de Bolet |
| Mush tués par votre équipage × 200 | 20 | Ravageur Du Père Magotte |
| Mush tués par votre équipage × 500 | 30 | Cauchemar Des Prés |
| Mush tués par votre équipage × 750 | 40 | Grand Fléau Myconien |
| Mush tués par votre équipage × 1000 | 50 | Chef De Caste Des Dévoreurs D'Amanite Phalloïde |
| Mush tués par votre équipage × 2000 | 30 | Archi-Déchireur Des Rhizomes Temporels |
| Mush tués par votre équipage × 4000 | 30 | Purificateur Des Trompes De La Mort Des Grandes Anciennes |
Un picto spécial célèbre aussi votre première conversion d'humain en mush béta :
| Nombre de fois où vous avez été contaminé jusqu'à l'infection totale × 1 | 1 | Infecté |