Template:Table Secteur: Difference between revisions

From eMushpedia
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
<includeonly><onlyinclude>{{:{{{1}}}}}{{#if:  
<includeonly><onlyinclude>{{:{{{1}}}}}
{{#var: {{{1}}} Secteur}} | | {{#vardefine: {{{1}}} Secteur|{{#var:Secteur|{{Todo|Nom du secteur manquant}}}} }} }}{{#if:  
{{#if: {{#var: {{{1}}} Secteur}} | | {{#vardefine: {{{1}}} Secteur|{{#var:Secteur|{{Todo|Nom du secteur manquant}}}} }} }}
{{#var: {{{1}}} Description}} | | {{#vardefine: {{{1}}} Description|{{#var:Description|{{Todo|Description manquante}}}} }} }}{{#if:  
{{#if: {{#var: {{{1}}} Description}} | | {{#vardefine: {{{1}}} Description|{{#var:Description|{{Todo|Description manquante}}}} }} }}
{{#var: {{{1}}} Évènements}} | | {{#vardefine: {{{1}}} Évènements|{{#var:Évènements|{{Todo|Liste des évènements manquante}}}} }} }}{{#if:  
{{#if: {{#var: {{{1}}} Évènements}} | | {{#vardefine: {{{1}}} Évènements|{{#var:Évènements|{{Todo|Liste des évènements manquante}}}} }} }}
{{#var: {{{1}}} MaxPlanète}} | | {{#vardefine: {{{1}}} MaxPlanète|{{#var:MaxPlanète|{{Todo|Max par planète manquant}}}} }} }}{{#if:  
{{#if: {{#var: {{{1}}} MaxPlanète}} | | {{#vardefine: {{{1}}} MaxPlanète|{{#var:MaxPlanète|{{Todo|Max par planète manquant}}}} }} }}
{{#var: {{{1}}} PoidsCréation}} | | {{#vardefine: {{{1}}} PoidsCréation|{{#var:PoidsCréation|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}{{#if:  
{{#if: {{#var: {{{1}}} PoidsCréation}} | | {{#vardefine: {{{1}}} PoidsCréation|{{#var:PoidsCréation|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}
{{#var: {{{1}}} PoidsAnalyse}} | | {{#vardefine: {{{1}}} PoidsAnalyse|{{#var:PoidsAnalyse|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}{{#if:  
{{#if: {{#var: {{{1}}} PoidsAnalyse}} | | {{#vardefine: {{{1}}} PoidsAnalyse|{{#var:PoidsAnalyse|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}
{{#var: {{{1}}} PoidsExploration}} | | {{#vardefine: {{{1}}} PoidsExploration|{{#var:PoidsExploration|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}{{#switch: {{{2|}}}
{{#if: {{#var: {{{1}}} PoidsExploration}} | | {{#vardefine: {{{1}}} PoidsExploration|{{#var:PoidsExploration|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}
{{#if: {{#var: {{{1}}} e1}} | | {{#vardefine: {{{1}}} e1|{{#var:e1|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}
{{#if: {{#var: {{{1}}} e2}} | | {{#vardefine: {{{1}}} e2|{{#var:e2|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}
{{#if: {{#var: {{{1}}} e3}} | | {{#vardefine: {{{1}}} e3|{{#var:e3|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}
{{#if: {{#var: {{{1}}} e4}} | | {{#vardefine: {{{1}}} e4|{{#var:e4|{{Todo|Information manquante}}}} }} }}
{{#switch: {{{2|}}}
<!--|Complet={{Cellule Table Compétence|{{{1|}}}}}
<!--|Complet={{Cellule Table Compétence|{{{1|}}}}}
|SansSiMush={{Cellule Table Compétence|{{{1|}}}||no}}
|SansSiMush={{Cellule Table Compétence|{{{1|}}}||no}}

Revision as of 17:36, 17 April 2025


Icon TODO: Modèle incomplet. Ne pas utiliser.

Usage:

{{Table Secteur|Nom du secteur}} - Affiche une table entière qui ne contient que la compétence.

Dans la plupart des cas, la version simple {{Table Secteur|Nom du secteur}} suffit amplement. Ce modèle est particulièrement complexe -- n'hésitez pas à contacter PrincessFelicie si vous avez besoin d'un tutoriel plus complet.

Démo

Solo

{{Table Secteur|Mankarog}}







Mankarog Mankarog Maximum par planète Poids à la création[1] Poids à l'analyse[2] Poids à l'exploration[3]
Truc énorme qui bouffe les joueurs un par un. 1 2 4 6
Évènements possibles Poids de base Probabilité de base Annulé par DiplomateDiplomate Négatif pour TraîtreTraître Autres Effets
'
'
Expression error: Unexpected > operator.
'
'
Expression error: Unexpected > operator.
'
'
Expression error: Unexpected > operator.


  1. Chance d'être généré sur une nouvelle planète. Calculé par poids / total des poids des secteurs qui n'ont pas atteint leur quantité maximum.
  2. Chance d'être analysé lorsque présent sur une planète. Calculé par poids / total des poids des secteurs non-analysés.
  3. Chance d'être visitée lorsque présent sur une planète. Calculé par poids / total des poids des secteurs non-visités.