« Isolateur phonique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Tooltip Projet |nom=isolateur-phonique |nomcomplet=Isolateur phonique |effet=Augmente de 2 le nombre de {{PA}} maximal de chaque équipier. |type=bonus |description=Le bruit infernal des moteurs vous empêche de profiter de votre potentiel ? Il y a une solution pour ça. |efficace_min=3 |efficace_max=4 |efficace_pour_1=Physicien |efficace_pour_2=Biologiste }} <br> {{Navbox Projets}} » |
m Changement % 0.36 |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|type=bonus | |type=bonus | ||
|description=Le bruit infernal des moteurs vous empêche de profiter de votre potentiel ? Il y a une solution pour ça. | |description=Le bruit infernal des moteurs vous empêche de profiter de votre potentiel ? Il y a une solution pour ça. | ||
|efficace_min= | |efficace_min=18 | ||
|efficace_max= | |efficace_max=27 | ||
|efficace_pour_1=Physicien | |efficace_pour_1=Physicien | ||
|efficace_pour_2=Biologiste | |efficace_pour_2=Biologiste | ||
Dernière version du 31 août 2026 à 18:52
Isolateur phonique |
bonus | ||||
|
Augmente de 2 le nombre de | ||||
| Efficacité | 18 ~ 27 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Le bruit infernal des moteurs vous empêche de profiter de votre potentiel ? Il y a une solution pour ça. | |||||
| oui | |||||
| ||||||||








































