Insectes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ajout de la page Insectes |
No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
8 | 8 | ||
}}{{#arraydefine:e1| | }}{{#arraydefine:e1| | ||
Accident¦ Un scolopendre géant se laisse tomber d'un arbre sur [Personnage]. [Personnage] parvient à le repousser mais la créature a entamé son repas…¦ 4¦ non¦ oui¦ | Accident¦ Un scolopendre géant se laisse tomber d'un arbre sur [Personnage]. [Personnage] parvient à le repousser mais la créature a entamé son repas…¦ 4¦ non¦ oui¦ {{Compétence|Survie}}|¦ | ||
}}{{#arraydefine:e2| | }}{{#arraydefine:e2| | ||
Maladie¦ Soudain [Personnage] se met à hurler, une grosse araignée fluorescente s'enfuit de sa combinaison, apparemment elle lui a mordu le téton !¦ 3¦ non¦ oui¦ | Maladie¦ Soudain [Personnage] se met à hurler, une grosse araignée fluorescente s'enfuit de sa combinaison, apparemment elle lui a mordu le téton !¦ 3¦ non¦ oui¦ {{Compétence|Hygiéniste}}|¦ | ||
}}{{#arraydefine:e3| | }}{{#arraydefine:e3| | ||
Provision (1 steak alien)¦ [Personnage] remarque de gros papillons de nuit à l'abdomen bien gonflé et juteux... Mmmmh !¦ 2¦ non¦ non¦ {{Compétence|Survie}}|¦ | Provision (1 steak alien)¦ [Personnage] remarque de gros papillons de nuit à l'abdomen bien gonflé et juteux... Mmmmh !¦ 2¦ non¦ non¦ {{Compétence|Survie}}|¦ | ||
}}{{#arraydefine:e4| | }}{{#arraydefine:e4| | ||
Combat (Force 10)¦ Alors que vous marchez au pied d'une crevasse vous observez avec horreur un Carapanse en émerger... Il va falloir vous défendre !¦ 1¦ oui¦ oui¦[[Expéditions#Armes_utiles|Armes de combat]]|¦ | Combat (Force 10)¦ Alors que vous marchez au pied d'une crevasse vous observez avec horreur un Carapanse en émerger... Il va falloir vous défendre !¦ 1¦ oui¦ oui¦[[Expéditions#Armes_utiles|Armes de combat]] {{Compétence|Survie}}|¦ | ||
}}</onlyinclude>{{Table Secteur|{{PAGENAME}}}} | }}</onlyinclude>{{Table Secteur|{{PAGENAME}}}} | ||
{{TODO|navbox Secteurs}} | {{TODO|navbox Secteurs}} | ||
[[Catégorie: Secteurs de planète]] | [[Catégorie: Secteurs de planète]] | ||
Revision as of 20:32, 17 April 2025
Insectes
|
Maximum par planète | Poids à la création[1] | Poids à l'analyse[2] | Poids à l'exploration[3] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Présence d'insectes divers. | 4 | 10 | 2 | 8 | |
| Évènements possibles | Poids de base | Probabilité de base | Annulé par |
Négatif pour |
Autres Effets |
| Accident Un scolopendre géant se laisse tomber d'un arbre sur [Personnage]. [Personnage] parvient à le repousser mais la créature a entamé son repas… |
4 | 40% | non | oui | |
| Maladie Soudain [Personnage] se met à hurler, une grosse araignée fluorescente s'enfuit de sa combinaison, apparemment elle lui a mordu le téton ! |
3 | 30% | non | oui | |
| Provision (1 steak alien) [Personnage] remarque de gros papillons de nuit à l'abdomen bien gonflé et juteux... Mmmmh ! |
2 | 20% | non | non | |
| Combat (Force 10) Alors que vous marchez au pied d'une crevasse vous observez avec horreur un Carapanse en émerger... Il va falloir vous défendre ! |
1 | 10% | oui | oui | Armes de combat |
- ↑ Chance d'être généré sur une nouvelle planète. Calculé par poids / total des poids des secteurs qui n'ont pas atteint leur quantité maximum.
- ↑ Chance d'être analysé lorsque présent sur une planète. Calculé par poids / total des poids des secteurs non-analysés.
- ↑ Chance d'être visitée lorsque présent sur une planète. Calculé par poids / total des poids des secteurs non-visités.
