« Détecteur à ondes de probabilité » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Tooltip Projet |nom=detecteur-probabilite |nomcomplet=Détecteur à ondes de probabilité |effet=Les InfraSenseurs disposent aussi d'un capteur de probabilité de présence de matière noire ce qui devrait notablement améliorer leur rendement. |type=bonus |description=Le scanner de planète révèle une section de plus par Analyse. |efficace_min=6 |efficace_max= 9 |efficace_pour_1=Astrophysicien |efficace_pour_2=Expert radio }} <br> {{Navbox Projets}} » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|nom=detecteur-probabilite | |nom=detecteur-probabilite | ||
|nomcomplet=Détecteur à ondes de probabilité | |nomcomplet=Détecteur à ondes de probabilité | ||
|effet= | |effet=Le scanner de planète révèle une section de plus par Analyse. | ||
|type=bonus | |type=bonus | ||
|description= | |description=Les InfraSenseurs disposent aussi d'un capteur de probabilité de présence de matière noire ce qui devrait notablement améliorer leur rendement. | ||
|efficace_min=6 | |efficace_min=6 | ||
|efficace_max= 9 | |efficace_max= 9 | ||
Dernière version du 10 janvier 2026 à 21:15
Détecteur à ondes de probabilité |
bonus | ||||
|
Le scanner de planète révèle une section de plus par Analyse. | ||||
| Efficacité | 6 ~ 9 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Les InfraSenseurs disposent aussi d'un capteur de probabilité de présence de matière noire ce qui devrait notablement améliorer leur rendement. | |||||
| oui | |||||
| ||||||||








































