« Couveuse hydroponique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m Changement % 0.36 |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|type=bonus | |type=bonus | ||
|description=Grâce à cet aménagement spécialement destiné aux jeunes pousses, on peut saturer leur environnement d'azote afin d'accélérer leur développement sans risquer d'endommager les plants adultes. | |description=Grâce à cet aménagement spécialement destiné aux jeunes pousses, on peut saturer leur environnement d'azote afin d'accélérer leur développement sans risquer d'endommager les plants adultes. | ||
|efficace_min= | |efficace_min=12 | ||
|efficace_max= | |efficace_max=18 | ||
|efficace_pour_1=Botaniste | |efficace_pour_1=Botaniste | ||
|efficace_pour_2=Physicien | |efficace_pour_2=Physicien | ||
Dernière version du 31 août 2026 à 18:54
Couveuse hydroponique |
bonus | ||||
|
Dans le jardin, les jeunes pousses croissent 2 fois plus vite. | ||||
| Efficacité | 12 ~ 18 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grâce à cet aménagement spécialement destiné aux jeunes pousses, on peut saturer leur environnement d'azote afin d'accélérer leur développement sans risquer d'endommager les plants adultes. | |||||
| oui | |||||
Fonctionne même lorsque portées au Jardin.
Le temps de maturation affiché au Jardin en tient compte.
Pour plus d'information sur le fonctionnement avec les
Nano-Coccinelles, voir la section Jeune.
| ||||||||








































