« Rafistolage Général » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m oubli |
m Changement % 0.36 |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|type=bonus | |type=bonus | ||
|description=Quelqu'un a pensé à REVISSER les plaques de tôles ? | |description=Quelqu'un a pensé à REVISSER les plaques de tôles ? | ||
|efficace_min= | |efficace_min=3 | ||
|efficace_max= | |efficace_max=4 | ||
|efficace_pour_1=Créatif | |efficace_pour_1=Créatif | ||
|efficace_pour_2=Concepteur | |efficace_pour_2=Concepteur | ||
Dernière version du 31 août 2026 à 18:54
Rafistolage Général |
bonus | ||||
|
À chaque cycle, le Daedalus a 15% de chances de ne pas partir en miette... ce qui évite les pépins spontanés. | ||||
| Efficacité | 3 ~ 4 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Quelqu'un a pensé à REVISSER les plaques de tôles ? | |||||
| oui | |||||
Ce projet a donc 15% de chances d'annuler complètement les évènements du cycle.
| Depuis eMush 0.24.4 ce projet n'est plus dangereux pour l'équipage. |
| ||||||||








































