« Propulseur de décollage » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Tooltip Projet |nom=propulseur-decollage |nomcomplet=Propulseur de décollage |effet=Les manœuvres de décollage en Patrouilleur et Pasiphae vous coûtent 1 {{PA}} de moins. |type=bonus |description=En finissant d'implémenter le noyau des servo-moteurs de la porte, NERON s'est aperçu qu'il y en avait sous la piste ! Et ça accélère sacrément les manœuvres... |efficace_min=6 |efficace_max=9 |efficace_pour_1=Pilote |efficace_pour_2=Physici... » |
m Changement % 0.36 |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|type=bonus | |type=bonus | ||
|description=En finissant d'implémenter le noyau des servo-moteurs de la porte, NERON s'est aperçu qu'il y en avait sous la piste ! Et ça accélère sacrément les manœuvres... | |description=En finissant d'implémenter le noyau des servo-moteurs de la porte, NERON s'est aperçu qu'il y en avait sous la piste ! Et ça accélère sacrément les manœuvres... | ||
|efficace_min= | |efficace_min=12 | ||
|efficace_max= | |efficace_max=18 | ||
|efficace_pour_1=Pilote | |efficace_pour_1=Pilote | ||
|efficace_pour_2=Physicien | |efficace_pour_2=Physicien | ||
Dernière version du 31 août 2026 à 18:55
Propulseur de décollage |
bonus | ||||
|
Les manœuvres de décollage en Patrouilleur et Pasiphae vous coûtent 1 | ||||
| Efficacité | 12 ~ 18 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| En finissant d'implémenter le noyau des servo-moteurs de la porte, NERON s'est aperçu qu'il y en avait sous la piste ! Et ça accélère sacrément les manœuvres... | |||||
| oui | |||||
Ne fonctionne pas pour l'Icarus.
| ||||||||








































