« Visée heuristique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Tooltip Projet |nom=visee |nomcomplet=Visée heuristique |effet=Augmente la visée en vol et en tourelle de 25%. |type=bonus |description=NERON peut aussi vous faciliter la vie. Un petit patch de son algorithme de remplissage des tableaux de bords et hop ! |efficace_min=3 |efficace_max=4 |efficace_pour_1=Pilote |efficace_pour_2=Tireur }} <br> {{Navbox Projets}} » |
m Bug |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|nom=visee | |nom=visee | ||
|nomcomplet=Visée heuristique | |nomcomplet=Visée heuristique | ||
|effet=Augmente la visée en vol et en tourelle de 25%. | |effet=Augmente la visée en vol et en tourelle de 25%. {{Bug Inline|Le bonus ne s'applique pas pour les '''[[drones]]''' pilotes.}} | ||
|type=bonus | |type=bonus | ||
|description=NERON peut aussi vous faciliter la vie. Un petit patch de son algorithme de remplissage des tableaux de bords et hop ! | |description=NERON peut aussi vous faciliter la vie. Un petit patch de son algorithme de remplissage des tableaux de bords et hop ! | ||
Dernière version du 12 août 2026 à 11:09
Visée heuristique |
bonus | ||||
|
Augmente la visée en vol et en tourelle de 25%. | ||||
| Efficacité | 3 ~ 4 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NERON peut aussi vous faciliter la vie. Un petit patch de son algorithme de remplissage des tableaux de bords et hop ! | |||||
| oui | |||||
| ||||||||








































