Tas de débris: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m →Statistiques: corrections, merci Aeon https://discord.com/channels/693082011484684348/1436038354939543675/1496496035873423452 |
m emush v0.29 : Recycleur à un bonus pour les relais sur le projet Tas de débris au lieu de Robotique. |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
|efficace_max=9 | |efficace_max=9 | ||
|efficace_pour_1=Technicien | |efficace_pour_1=Technicien | ||
|efficace_pour_2= | |efficace_pour_2=Recycleur | ||
|perdu_si_échange=Non (les objets ne disparaissent pas) | |perdu_si_échange=Non (les objets ne disparaissent pas) | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:31, 17 May 2026
Tas de débris |
objet | ||||
|
Ajoute 5 objets aléatoires en Stockage. | ||||
| Efficacité | 6 ~ 9 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| La majorité du contenu des stockages ne vous sert à rien dans la situation actuelle. Des ballons de plage, des vêtements de rechange, des tentes et de la crème solaire... Vous étiez sensés être réveillés une fois à destination, en même temps. Mais en les passant au peigne fin, vous devriez pouvoir retrouver des choses avec un peu plus d'utilité que prévu. | |||||
| Non (les objets ne disparaissent pas) | |||||
Statistiques
Chaque ligne du tableau sera "consommée" à la génération des objets (tirage sans remise).
- On ne pourra donc pas obtenir deux tubes épais ou deux couteaux.
- Mais on pourra obtenir deux débris métalliques ou deux cordes.
| Résultat | Poids | Probabilité |
|---|---|---|
| 8 | 22.9% | |
| 4 | 11.4% | |
| 4 | 11.4% | |
| 3 | 8.6% | |
| 3 | 8.6% | |
| 2 | 5.7% | |
| 2 | 5.7% | |
| 2 | 5.7% | |
| 2 | 5.7% | |
| 2 | 5.7% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% |
Les statistiques de compétences pour les apprentrons, ou d'objet pour le plan, sont les mêmes que pour ceux apparaissant dans le Daedalus au réveil de son équipage.
| ||||||||








































