Expert: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Translation Crosslink |
m × |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
}}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} | }}</onlyinclude>{{Tooltip Compétence|{{PAGENAME}}}} | ||
L'amélioration est multiplicative, et correspond à un facteur de 1,2. En prenant par exemple une action {{Action|Réparer|1}} avec 50% de chance de réussite: | L'amélioration est multiplicative, et correspond à un facteur de 1,2. En prenant par exemple une action {{Action|Réparer|1}} avec 50% de chance de réussite: | ||
* La chance de se blesser reste à '''4%''': 4 | * La chance de se blesser reste à '''4%''': 4 × 1,2 = 4,8 qui est arrondi à 4%. | ||
* La chance de se salir passe à '''24%''': 20 | * La chance de se salir passe à '''24%''': 20 × 1,2 = 24% | ||
* La chance de réussite passe à '''60%''': 50 | * La chance de réussite passe à '''60%''': 50 × 1,2 = 60% | ||
En revanche, cette multiplication s'applique même aux actions dont la réussite est déjà garantie. En prenant par exemple l'action {{Action|Assembler|3}}: | En revanche, cette multiplication s'applique même aux actions dont la réussite est déjà garantie. En prenant par exemple l'action {{Action|Assembler|3}}: | ||
* La chance de se blesser passe à '''6%''': 5 | * La chance de se blesser passe à '''6%''': 5 × 1,2 = 6% | ||
* La chance de se salir passe à '''30%''': 25 | * La chance de se salir passe à '''30%''': 25 × 1,2 = 30% | ||
* Réussir est déjà garanti, donc aucun avantage n'est obtenu | * Réussir est déjà garanti, donc aucun avantage n'est obtenu | ||
Latest revision as of 17:20, 26 April 2026
| Description: | Vos compétences sont incroyables mais vous travaillez sans vraiment vous préoccuper de certaines conséquences...
| ||
|---|---|---|---|
| Apprise par: | Si |
Gardée | |
L'amélioration est multiplicative, et correspond à un facteur de 1,2. En prenant par exemple une action avec 50% de chance de réussite:
- La chance de se blesser reste à 4%: 4 × 1,2 = 4,8 qui est arrondi à 4%.
- La chance de se salir passe à 24%: 20 × 1,2 = 24%
- La chance de réussite passe à 60%: 50 × 1,2 = 60%
En revanche, cette multiplication s'applique même aux actions dont la réussite est déjà garantie. En prenant par exemple l'action :
- La chance de se blesser passe à 6%: 5 × 1,2 = 6%
- La chance de se salir passe à 30%: 25 × 1,2 = 30%
- Réussir est déjà garanti, donc aucun avantage n'est obtenu
| |||||||||||