« Vaguoscope » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Ajout du tips pour dire qu'il est plutôt utile. |
m Correction lien du plan |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|démonter=4{{PA}} | |démonter=4{{PA}} | ||
|démonté=2 × [[Débris métalliques]] | |démonté=2 × [[Débris métalliques]] | ||
|origine=1 × | |origine=1 × {{Objet|Plan|16}} du Vagoscope | ||
}} | }} | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
* [[Armure et Bouclier]] | * [[Armure et Bouclier]] | ||
{{Navbox Objets}} | |||
[[Category:Attirail]] | [[Category:Attirail]] | ||
Dernière version du 19 janvier 2026 à 07:54
| ||
| Vaguoscope | ||
| Un superbe vaguoscope dernière génération.
+100% de réussite aux actions de réparation des Patrouilleurs et de la coque du Daedalus | ||
| Attribut | ||
|---|---|---|
| Origine | 1 × | |
| Réparer | - | |
| Démonter | 4 |
2 × Débris métalliques |
Vous n'avez jamais vraiment compris l'utilité du vaguoscope mais de toute façon tout le monde s'en fiche... sauf les pilotes de Patrouilleurs.
- Double aussi le renfort au Daedalus avec des Débris métalliques.
Info: L'assemblage du
Vaguoscope nécessite un
Débris métalliques, un
Debris plastiques et 3 ![]()
...mais il est très vite rentable puisqu'il double les gains d'Armure lors des réparations.
Voir aussi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
